Bisherige Präsidenten.
seit der Gründung am 04.04.1987
| 1987 | Karl-Heinz ORTNER |
| 1987/1988 | Dieter KUTZNER |
| 1988/1989 | Egbert BUXBAUM |
| 1989/1990 | Gerhard STICKLER |
| 1990/1991 | Kurt LUDIKOVSKY |
| 1991/1992 | Helmut KIENTZL |
| 1992/1993 | Guenther PLATZKAMMER |
| 1993/1994 | Reinhard BERGSMANN |
| 1994/1995 | Walter Max SCHWENDENWEIN |
| 1995/1996 | Michael PLATZER |
| 1996/1997 | Michael PLATZER |
| 1997/1998 | Martin SCHILK |
| 1998/1999 | Manfred KORZIL |
| 1999/2000 | Hannes KERSCHBAUMER |
| 2000/2001 | Horst KARAS |
| 2001/2002 | Johannes WEBER |
| 2002/2003 | Wolfgang KLINGER |
| 2003/2004 | Philipp EDER |
| 2004/2005 | Alexander MOSBURGER |
| 2005/2006 | Georg HEINZ |
| 2006/2007 | Andreas SCHMIDTBERGER |
| 2007/2008 | Clemens FOISNER |
| 2008/09 | Robert FEICHTER |
| 2009/10 | Markus KLAUSNER |
| 2010/11 | Volker SCHÄFER |
| 2011/12 | Rene RUMPLER |
| 2012/13 | Alex MOSBURGER |
| 2013/14 | Andreas SCHMIDTBERGER |
| 2014/15 | Robert PAVELKA |
| 2015/16 | Christian GRILL |
| 2016/17 | Stefan TERSCH |
| 2017/18 | Rene RUMPLER |
| 2018/19 | Michael ROSENSTEIN |
| 2019/20 | Bernhard GURKER |
| 2020/21 | Alexander SCHWARTZ |
| 2021/22 | Peter GRANER |
| 2022/23 | Dominik BAUER |
| 2023/24 | Volker HOCHSTÄTTER |
| 2024/25 | Michael BRUGGER |
| 2025/26 | Bernhard WIESER |
